Số lượng nhận xét của khách | 18.240 |
|---|---|
Nơi lưu trú | 342 |
Giá rẻ nhất | 1.556.715 ₫ |
Giá cao nhất | 3.638.663 ₫ |

Khách sạn gần Sân bay Quốc tế Greater Moncton tại Dieppe
- Đổi ýĐặt phòng ở các khách sạn cho phép hủy miễn phí
- Chọn kỹTìm trong số gần một triệu nơi lưu trú trên toàn thế giới
Kiểm tra giá vào những ngày này
So sánh khách sạn phổ bi ến gần Sân bay Moncton, NB (YQM-Sân bay Quốc tế Greater Moncton)
Nơi lưu trú | Hạng nơi lưu trú | Điểm đánh giá của khách | Bao gồm bữa sáng | Hồ bơi | Spa | Cho phép mang theo vật nuôi | Bao gồm WiFi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Holiday Inn Express Hotel & Suites Airport Dieppe by IHG | 9.0 Tuyệt vời 1.004 nhận xét | Xem | ||||||
![]() Wild Rose Inn | 9.2 Tuyệt vời 871 nhận xét | Xem | ||||||
![]() Fairfield Inn & Suites by Marriott Moncton | 9.0 Tuyệt vời 1.002 nhận xét | Xem | ||||||
![]() Quality Inn Airport | 8.6 Xuất sắc 1.001 nhận xét | Xem | ||||||
![]() Wingate By Wyndham Dieppe Moncton | 9.4 Ngoại hạng 1.363 nhận xét | Xem |
Nhận xét hàng đầu về khách sạn ở Sân bay Quốc tế Greater Moncton
Khách sạn có đưa đón sân bay miễn phí tại Dieppe

Holiday Inn Express Hotel & Suites Airport Dieppe by IHG
425 Adelard Savoie Blvd Dieppe NB
Giá là 2.373.492 ₫ mỗi đêm từ 26 thg 2 đến 27 thg 2
2.373.492 ₫
Tổng 2.825.049 ₫
26/02 - 27/02
bao gồm thuế & phí
9/10 Wonderful! (990 nhận xét)






