Số lượng nhận xét của khách | 187 |
|---|---|
Nơi lưu trú | 46 |
Giá rẻ nhất | 958.256 ₫ |
Giá cao nhất | 2.434.692 ₫ |

Khách sạn gần Sân bay quốc tế Techo tại S'ang
- Đổi ýĐặt phòng ở các khách sạn cho phép hủy miễn phí
- Chọn kỹTìm trong số gần một triệu nơi lưu trú trên toàn thế giới
Kiểm tra giá vào những ngày này
So sánh khách sạn phổ biến gần Sân bay quốc tế Techo (KTI)
Nơi lưu trú | Hạng nơi lưu trú | Điểm đánh giá của khách | Bao gồm bữa sáng | Hồ bơi | Spa | Cho phép mang theo vật nuôi | Bao gồm WiFi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Eco Garden Residences | 6.6 11 nhận xét | Xem | ||||||
![]() SUN & MOON, Riverside Hotel | 9.4 Ngoại hạng 118 nhận xét | Xem | ||||||
![]() Noden Hotel & Apartment | 9.6 Ngoại hạng 5 nhận xét | Xem | ||||||
![]() BCN Barna Hotel | 2.0 1 nhận xét | Xem | ||||||
![]() Queen Mansion | 9.0 Tuyệt vời 42 nhận xét | Xem |




