Số lượng nhận xét của khách | 7.298 |
|---|---|
Nơi lưu trú | 7.006 |
Giá rẻ nhất | 2.357.544 ₫ |
Giá cao nhất | 11.238.769 ₫ |

Khách sạn gần Sân bay Quốc tế Hilo tại Hilo
- Đổi ýĐặt phòng ở các khách sạn cho phép hủy miễn phí
- Chọn kỹTìm trong số gần một triệu nơi lưu trú trên toàn thế giới
Kiểm tra giá vào những ngày này
So sánh khách sạn phổ biến gần Sân bay Hilo, HI (ITO-Sân bay Quốc tế Hilo)
Nơi lưu trú | Hạng nơi lưu trú | Điểm đánh giá của khách | Bao gồm bữa sáng | Hồ bơi | Spa | Cho phép mang theo vật nuôi | Bao gồm WiFi | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Arnott's Lodge | 9.0 Tuyệt vời 296 nhận xét | Xem | ||||||
![]() SCP Hilo Hotel | 8.8 Xuất sắc 1.009 nhận xét | Xem | ||||||
![]() Aarons Cottage | 8.6 Xuất sắc 982 nhận xét | Xem | ||||||
![]() Hilo Reeds Bay Hotel | 8.4 Rất tốt 1.009 nhận xét | Xem | ||||||
![]() Grand Naniloa Hotel Hilo - a Doubletree by Hilton | 8.2 Rất tốt 1.338 nhận xét | Xem |
Nhận xét hàng đầu về khách sạn ở Sân bay Quốc tế Hilo
Khách sạn có đưa đón sân bay miễn phí tại Hilo

Hilo Bay Oceanfront B&B
56 Pukihae Street Hilo HI
Giá là 6.146.946 ₫ mỗi đêm từ 14 thg 7 đến 15 thg 7
6.146.946 ₫
Tổng 7.297.003 ₫
14/07 - 15/07
bao gồm thuế & phí
9,6/10 Ngoại hạng! (325 nhận xét)




